ZFK80S01
产品技术参数 | |||
适用面积 | 300-600m² | 型号 | ZFK80S01 |
噪声(A级声压) | ≤68 | 额定制冷量 | 76kw/30PH |
室外机电源 | 380V/50Hz | 净重 | 500kg |
外形尺寸 | 1900mm*1550mm*1150mm | 外壳颜色 | 象牙白 |
制冷剂种类 | R22(可以兼容407C) | 机组能效比 | 4.39 |
压缩机形式 | 涡旋式 | 压缩机数量 | 2个 |
机组耗电量 | 17.5kw | 制冷剂连管 | 紫铜管 |
冷凝/蒸发器 | 高效防冻一体壳管式冷凝/蒸发器 | 冷凝器风扇数量 | 2个 |
风量(静压20Pa) | 14000m³/h | 风机功率 | 0.54kw |
冷冻水管管径 | 2.5吋 | 水流量 | 13.8m³/h |
冷媒充注量 | 15kg | 电源接线孔径 | 40mm |
电源线 | ≥10mm² | 包装体积 | 3.7m³ |
※制冷量指在国标工况下.机型/参数/性能会因产品改良而有所改变,恕不另行通知,以随机说明书为准.产品图片与实物的差异,亦请在买时参考实机.
※名义制冷工况:室内侧进风干球/湿球温度27℃/19℃,室外侧干球/湿球温度35℃/24℃。